| Тикер | Цена, UAH | 1 день, % | 1 неделя, % |
| ALMK | 0,1018 | +0,39 | -0,59 |
| AVDK | 5,7760 | -0,98 | +0,64 |
| AZST | 1,4310 | -0,28 | +0,99 |
| BAVL | 0,1265 | +0,08 | -0,86 |
| CEEN | 8,4870 | -0,07 | -1,95 |
| ENMZ | 68,2000 | -0,53 | -3,51 |
| MSICH | 2434,0000 | -0,21 | +0,70 |
| STIR | 28,3600 | -1,49 | -8,63 |
| SVGZ | 4,2150 | -0,82 | -7,34 |
| UNAF | 337,0000 | -0,12 | -0,18 |
| USCB | 0,1782 | +0,11 | -0,28 |
| UTLM | 0,4090 | -0,24 | -3,06 |
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что слабые страны еврозоны должны получать больше помощи от сильного ядра блока с единой... дальше
Испания может столкнуться с "кризисом доверия" на фоне информации о пересмотре показателя дефицита бюджета за 2011 г. в сторону повышения - с ... дальше
Facebook даже после сверхудачного IPO не сможет перепрыгнуть Google в перспективности, поскольку имеет проблемы в бизнес-технологии и получает... дальше